| Title | Artist | Song # |
| Ma Belle Amie | Tee Set, The | PRLC-40946 |
| Ma Belle Amie | Tee Set, The | CB-43205 |
| Ma, I Don't Love Her | Clipse & Faith Evans | PH-26385 |
| Macarena, The | Groove Grass Boyz | KH-14046 |
| Macarena, The | Los Del Rio | NT-1307 |
| Macarena, The | Los Del Rio | SGB-4889 |
| Macarena, The | Los Del Rio | MM-4912 |
| Macarena, The | Los Del Rio | LG-14343 |
| Macarena, The | Los Del Rio | SC-20539 |
| Macarena, The | Los Del Rio | THM-24405 |
| Macarena, The | Los Del Rio | NTE-33902 |
| Macarena, The | Los Del Rio | PR-36130 |
| Macarena, The | Los Del Rio | SM-37576 |
| Macarena, The | Los Del Rio | ASK-42343 |
| Macarena, The | Los Del Rio & Bay Side Boys | PDLV015-8 |
| Macarena, The | Los Del Rio & Bay Side Boys | HV-13621 |
| MacArthur Park | Harris, Richard | KC-29315 |
| MacArthur Park | Summer, Donna | UBV69-3 |
| MacArthur Park | Summer, Donna | OFV09-6 |
| MacArthur Park | Summer, Donna | DKM-11405 |
| MacArthur Park | Summer, Donna | SC-22601 |
| MacArthur Park | Summer, Donna | DK-33027 |
| MacArthur Park | Summer, Donna | PI-35540 |
| Mach 5 | Presidents Of The USA | SC-22495 |
| Machete | Brother Cane | SC-22872 |
| Machinehead | Bush | SC-21147 |
| Machinehead | Bush | AMS-24965 |
| Machinery | Easton, Sheena | SAV-17939 |
| Macho Man | Village People | NT-585 |
| Macho Man | Village People | SGB-4224 |
| Macho Man | Village People | MM-5111 |
| Macho Man | Village People | CB-8368 |
| Macho Man | Village People | KH-14037 |
| Macho Man | Village People | DR-29146 |
| Mack The Knife | Darin, Bobby | NT-1153 |
| Mack The Knife | Darin, Bobby | SGB-4791 |
| Mack The Knife | Darin, Bobby | MM-4946 |
| Mack The Knife | Darin, Bobby | CB-6634 |
| Mack The Knife | Darin, Bobby | KH-13876 |
| Mack The Knife | Darin, Bobby | PS-17519 |
| Mack The Knife | Darin, Bobby | SF-19088 |
| Mack The Knife | Darin, Bobby | SC-20057 |
| Mack The Knife | Darin, Bobby | EK-25233 |
| Mack The Knife | Darin, Bobby | HS-25365 |
| Mack The Knife | Darin, Bobby | PT-26597 |
| Mack The Knife | Darin, Bobby | DK-32044 |
| Mack The Knife | Sinatra, Frank | MAXV01-19 |
| Mack The Knife | Sinatra, Frank | PS-26474 |
| Mack The Knife (Original Version) | Sinatra, Frank | PS-26477 |
| Mad About You | Carlisle, Belinda | DKM-11930 |
| Mad About You | Carlisle, Belinda | SC-22460 |
| Mad About You | Carlisle, Belinda | DK-32290 |
| Mad About You | TV Theme | NT-2766 |
| Mad Season | Matchbox Twenty | NT-2913 |
| Mad Season | Matchbox Twenty | SSK-27108 |
| Mad Season | Matchbox Twenty | CB-40169 |
| Mad Season | Matchbox Twenty | PH-45495 |
| Mad Season | Matchbox Twenty | SC-46753 |
| Mad World | Andrews, Michael & Gary Jules | PH-16832 |
| Mad World | Tears For Fears | PR-36261 |
| Made For Lovin' You | Stone, Doug | MM-44555 |
| Made In England | John, Elton | PDLV012-2 |
| Made In England | John, Elton | SD-18541 |
| Made In England | John, Elton | SC-21766 |
| Made In England | John, Elton | PI-45746 |
| Made You Look | Nas | THM-9177 |
| Mademoiselle From Armentieres | Children's | SD-37516 |
| Madman Across The Water | John, Elton | LG-44254 |
| Magazine | Christie, Lauren | PH-16522 |
| Maggie May | Stewart, Rod | CB-7145 |
| Maggie May | Stewart, Rod | SC-20995 |
| Maggies Farm | Dylan, Bob | LG-14524 |
| Magic | Cars, The | RT-17795 |
| Magic | Newton-John, Olivia | UBV38-10 |
| Magic | Newton-John, Olivia | CB-7601 |
| Magic | Newton-John, Olivia | DKM-11649 |
| Magic | Newton-John, Olivia | DK-32702 |
| Magic | Pilot | CB-43220 |
| Magic | Pilot | SC-46503 |
| Magic | Thicke, Robin | CB-43431 |
| Magic Bus | Who, The | SGB-4660 |
| Magic Bus | Who, The | DKM-11802 |
| Magic Bus | Who, The | LG-14402 |
| Magic Bus | Who, The | DG-29102 |
| Magic Carpet Ride | Steppenwolf | SGB-4661 |
| Magic Carpet Ride | Steppenwolf | CB-6718 |
| Magic Carpet Ride | Steppenwolf | DKM-11220 |
| Magic Carpet Ride | Steppenwolf | PI-17137 |
| Magic Carpet Ride | Steppenwolf | SC-20945 |
| Magic Carpet Ride | Steppenwolf | DK-32706 |
| Magic Man | Heart | PDLV010-18 |
| Magic Man | Heart | SGB-4207 |
| Magic Man | Heart | CB-6854 |
| Magic Man | Heart | MM-14795 |
| Magic Man | Heart | SC-21470 |
| Magic Man | Heart | PI-35246 |
| Magic Man | Heart | LG-44318 |
| Magic Moments | Como, Perry | MAXV01-23 |
| Magic Moments | Como, Perry | PR-17370 |
| Magic Stick | 50 Cent & Lil Kim | TT-38888 |
| Magic Stick | Lil Kim & 50 Cent | THM-9513 |
| Magic Stick | Lil Kim & 50 Cent | SC-24154 |
| Magic Stick | Lil Kim & 50 Cent | ASK-42406 |
| Magic Stick | Lil Kim & 50 Cent | SIN-47264 |
| Magic Touch, The | Platters, The | NT-3298 |
| Magic Touch, The | Platters, The | DKM-11276 |
| Magic Touch, The | Platters, The | SC-21798 |
| Magic Touch, The | Platters, The | SSK-27235 |
| Magic Touch, The | Platters, The | DK-33607 |
| Magic Touch, The | Platters, The | CB-43162 |
| Magical Mystery Tour | Beatles, The | NT-114 |
| Magnet | Lohan, Lindsay | TH-10266 |
| Magnet And Steel | Egan, Walter | SD-18523 |
| Magnet And Steel | Egan, Walter | SC-23832 |
| Mahogany (Theme) | Ross, Diana | DKM-11304 |
| Mail Myself To Mexico | Mason, Michael | CB-39662 |
| Main Offender | Hives, The | TT-38531 |
| Mainstreet | Seger, Bob | AH-12406 |
| Mainstreet | Seger, Bob | LG-14527 |
| Mainstreet | Seger, Bob | MM-14819 |
| Mainstreet | Seger, Bob | SC-21780 |
| Mainstreet | Seger, Bob | UK-24751 |
| Mainstreet | Seger, Bob | CB-39994 |
| Major Tom (Coming Home) | Schilling, Peter | SC-23224 |
| Make A Move | Incubus | TH-10425 |
| Make Believe It's Your First Time | Carpenters, The | UBV37-12 |
| Make Her Feel Good | Mari, Teairra | TH-10204 |
| Make Her Feel Good | Mari, Teairra | SIN-31784 |
| Make It Alright | Thomas, Carl | TH-9759 |
| Make It Alright | Thomas, Carl | SIN-31742 |
| Make It Clap | Busta Rhymes | PH-26381 |
| Make It Easy On Yourself | Butler, Jerry | NT-2883 |
| Make It Easy On Yourself | Jerry Butler & The Impressions | MM-45136 |
| Make It Happen | Carey, Mariah | NT-2220 |
| Make It Happen | Carey, Mariah | MM-14725 |
| Make It Happen | Carey, Mariah | SO-19357 |
| Make It Happen | Carey, Mariah | SC-22092 |
| Make It Happen | Carey, Mariah | CB-43339 |
| Make It Happen | Carey, Mariah | UK-47849 |
| Make It Like It Was | Belle, Regina | PDLV002-17 |
| Make It Like It Was | Belle, Regina | PI-35668 |
| Make It Real | Jets, The | WAV16-8 |
| Make It Real | Jets, The | DKM-12028 |
| Make It Real | Jets, The | DK-32576 |
| Make It With You | Bread | PDV508-7 |
| Make It With You | Bread | NT-2433 |
| Make It With You | Bread | CB-7125 |
| Make It With You | Bread | DKM-11123 |
| Make It With You | Bread | DK-32307 |
| Make It With You | Bread | PI-35534 |
| Make It With You | Bread | PR-36603 |
| Make It With You | Bread | SC-46325 |
| Make Love Easy | Jackson, Freddie | NTE-15352 |
| Make Luv | Room 5 & Oliver Cheatham | SHV14-13 |
| Make Me Bad | Korn | SC-36834 |
| Make Me Know It | Presley, Elvis | NT-3623 |
| Make Me Lose Control | Carmen, Eric | DK-32469 |
| Make Me Love You | Andrews, Jessica | CB-28606 |
| Make Me Smile | Chicago | SI-19189 |
| Make Me Your Baby | Lewis, Barbara | SC-20771 |
| Make Someone Happy | Standard | SAV-41106 |
| Make Sweet Love To Me | Whispers, The | NTE-15858 |
| Make Sweet Love To Me | Whispers, The | SC-21672 |
| Make The World Go Away | Arnold, Eddy | SGB-4334 |
| Make The World Go Away | Arnold, Eddy | CB-6452 |
| Make The World Go Away | Arnold, Eddy | DKM-10890 |
| Make The World Go Away | Arnold, Eddy | KH-14237 |
| Make The World Go Away | Arnold, Eddy | SAV-18067 |
| Make The World Go Away | Arnold, Eddy | SC-20130 |
| Make The World Go Away | Arnold, Eddy | PT-26638 |
| Make The World Go Away | Arnold, Eddy | PI-29760 |
| Make The World Go Away | Arnold, Eddy | DK-32620 |
| Make The World Go Away | Presley, Elvis | MM-26314 |
| Make Up In Love | Stone, Doug | CB-13086 |
| Make Up In Love | Stone, Doug | SD-30349 |
| Make Up In Love | Stone, Doug | CSZ-34161 |
| Make Up Your Mind | Theory Of A Deadman | THM-9308 |
| Make Up Your Mind | Theory Of A Deadman | PH-16691 |
| Make Us One | Morgan, Cindy | TT-38731 |
| Maker Said Take Her | Alabama | NT-97 |
| Maker Said Take Her | Alabama | SD-18725 |
| Maker Said Take Her | Alabama | MM-34911 |
| Maker Said Take Her | Alabama | SC-37238 |
| Maker Said Take Her | Alabama | MH-44541 |
| Makes Me Wonder | Maroon 5 | ASK-39413 |
| Makes Me Wonder | Maroon 5 | CB-40535 |
| Makes Me Wonder | Maroon 5 | PT-45946 |
| Makin' Believe | Wells, Kitty | CB-8682 |
| Makin' Believe | Wells, Kitty | SAV-18074 |
| Makin' Believe | Wells, Kitty | SC-20731 |
| Makin' Believe | Wells, Kitty | PI-35778 |
| Makin' Good Love | Avant | PH-26352 |
| Makin' Good Love | Avant | CB-40498 |
| Makin' Up For Lost Time | Gayle, Crystal | CB-8041 |
| Makin' Up With You | Tennison, Chalee | CB-28566 |
| Makin' Whoopee | Cole, Nat King | JT-29295 |
| Makin' Whoopee | Sinatra, Frank | NT-600 |
| Makin' Whoopee | Sinatra, Frank | MM-5165 |
| Makin' Whoopee | Sinatra, Frank | CB-7780 |
| Makin' Whoopee | Sinatra, Frank | LG-14455 |
| Makin' Whoopee | Sinatra, Frank | HS-25420 |
| Makin' Whoopee | Sinatra, Frank | DR-43647 |
| Makin' Whoopie | Dr. John & Rickie Lee Jones | NT-757 |
| Makin' Whoopie | Dr. John & Rickie Lee Jones | MM-5071 |
| Making Believe | Harris, Emmylou | CB-7354 |
| Making Love Out Of Nothing At All | Air Supply | DRV06-5 |
| Making Love Out Of Nothing At All | Air Supply | CB-43255 |
| Making Memories | Lane, Frankie | MG-14641 |
| Making Memories Of Us | Urban, Keith | TH-10074 |
| Making Memories Of Us | Urban, Keith | ASK-12574 |
| Making Memories Of Us | Urban, Keith | KB-34547 |
| Making Memories Of Us | Urban, Keith | CB-42904 |
| Making Memories Of Us | Urban, Keith | KP-44143 |
| Making Memories Of Us | Urban, Keith | PT-45934 |
| Making Our Dreams Come True | TV Theme | DK-33519 |
| Making Plans | Queenston Trio (Dolly, Linda, Emmylou) | CB-42950 |
| Mala Femmena | Italian Traditional | LG-25695 |
| Mala Femmena | Vale, Jerry | MM-26080 |
| Mala Femmena/Anema E Core/Arrivederci R. | Italian Traditional | PS-26450 |
| Malibu | Hole | PH-16943 |
| Malibu | Hole | SC-46468 |
| Mama | Spice Girls | LG-14337 |
| Mama Can't Buy You Love | John, Elton | SAV-41107 |
| Mama Didn't Raise No Fool | Firehouse | SC-22111 |
| Mama Don't Get Dressed Up For Nothing | Brooks & Dunn | NT-3330 |
| Mama Don't Get Dressed Up For Nothing | Brooks & Dunn | THC-5503 |
| Mama Don't Get Dressed Up For Nothing | Brooks & Dunn | SD-18737 |
| Mama Don't Get Dressed Up For Nothing | Brooks & Dunn | SC-22409 |
| Mama He Treats Your Daughter Mean | Brown, Ruth | DK-33697 |
| Mama He's Crazy | Judds, The | PDV009-14 |
| Mama He's Crazy | Judds, The | NT-885 |
| Mama He's Crazy | Judds, The | THC-6264 |
| Mama He's Crazy | Judds, The | CB-6519 |
| Mama He's Crazy | Judds, The | SAV-18114 |
| Mama He's Crazy | Judds, The | SC-20045 |
| Mama He's Crazy | Judds, The | PI-29696 |
| Mama I'm Coming Home | Osbourne, Ozzy | SC-22558 |
| Mama I'm Coming Home | Osbourne, Ozzy | RSZ-29890 |
| Mama Kin | Aerosmith | SC-23722 |
| Mama Knows The Highway | Ketchum, Hal | SC-37172 |
| Mama Liked The Roses | Presley, Elvis | NT-3596 |
| Mama Look A Boo Boo | Belafonte, Harry | NT-78 |
| Mama Said | Shirelles, The | NT-2955 |
| Mama Said | Shirelles, The | CB-40355 |
| Mama Said | Shirelles, The | SGB-47201 |
| Mama Said Knock You Out | LL Cool J | SC-21155 |
| Mama Sang A Song | Anderson, Bill | CB-7978 |
| Mama Told Me Not To Come | Three Dog Night | CB-8992 |
| Mama Told Me Not To Come | Three Dog Night | DK-32746 |
| Mama Told Me Not To Come | Three Dog Night | SC-46370 |
| Mama Tried | Haggard, Merle | NT-533 |
| Mama Tried | Haggard, Merle | THC-6159 |
| Mama Tried | Haggard, Merle | DKM-11064 |
| Mama Tried | Haggard, Merle | SC-20455 |
| Mama Tried | Haggard, Merle | PI-29781 |
| Mama Tried | Haggard, Merle | DK-32172 |
| Mama's Never Seen Those Eyes | Forester Sisters | CB-8036 |
| Mama's Never Seen Those Eyes | Forester Sisters | PI-45815 |
| Mamacita | Iglesias, Enrique | SSK-27623 |
| Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To.. | Jennings, Waylon | NT-171 |
| Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To.. | Jennings, Waylon | CB-6490 |
| Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To.. | Jennings, Waylon & Willie Nelson | SGB-4786 |
| Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To.. | Jennings, Waylon & Willie Nelson | SC-19814 |
| Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To.. | Jennings, Waylon & Willie Nelson | DK-32170 |
| Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To.. | Jennings, Waylon & Willie Nelson | EK-43732 |
| Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To.. | Nelson, Willie | NT-3360 |
| Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To.. | Nelson, Willie | THC-5570 |
| Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To.. | Nelson, Willie | LG-25724 |
| Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To.. | Nelson, Willie | ASK-42582 |
| Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To.. | Nelson, Willie & Waylon Jennings | DKM-10861 |
| Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To.. | Nelson, Willie & Waylon Jennings | KH-13946 |
| Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To.. | Nelson, Willie & Waylon Jennings | SC-19972 |
| Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To.. | Nelson, Willie & Waylon Jennings | PI-35789 |
| Mambo #5 | Bob the Builder | TT-38469 |
| Mambo No. 5 | Bega, Lou | SHV04-13 |
| Mambo No. 5 | Bega, Lou | GEV03-17 |
| Mambo No. 5 | Bega, Lou | NT-1824 |
| Mambo No. 5 | Bega, Lou | SGB-4139 |
| Mambo No. 5 | Bega, Lou | MM-5003 |
| Mambo No. 5 | Bega, Lou | CB-7270 |
| Mambo No. 5 | Bega, Lou | PH-17002 |
| Mambo No. 5 | Bega, Lou | SC-21340 |
| Mambo No. 5 | Bega, Lou | AMS-24827 |
| Mambo No. 5 | Bega, Lou | ASK-42344 |
| Mambo No. 5 | Bega, Lou | TT-47663 |
| Mame | Mame | UBV78-6 |
| Mamma | Farina, Enrico | PS-26449 |
| Mamma | Italian Traditional | LG-25683 |
| Mamma | Italian Traditional | PS-26459 |
| Mamma | Vale, Jerry | MM-26086 |
| Mamma Mia | ABBA | NT-2830 |
| Mamma Mia | ABBA | CB-7623 |
| Mamma Mia | Mamma Mia | MM-45082 |
| Man Ain't Made Of Stone | Travis, Randy | THC-5709 |
| Man Ain't Made Of Stone | Travis, Randy | CH-13344 |
| Man Ain't Made Of Stone | Travis, Randy | SC-23135 |
| Man Ain't Made Of Stone | Travis, Randy | CB-28411 |
| Man Ain't Made Of Stone | Travis, Randy | SD-30369 |
| Man Ain't Made Of Stone | Travis, Randy | CSZ-43585 |
| Man He Was, The | Jones, George | THC-5805 |
| Man He Was, The | Jones, George | CB-40143 |
| Man Holdin' On, A | Herndon, Ty | SC-22764 |
| Man Holdin' On, A | Herndon, Ty | CB-28154 |
| Man Holdin' On, A | Herndon, Ty | CH-29051 |
| Man Holdin' On, A | Herndon, Ty | SD-30166 |
| Man I Feel Like A Woman | Twain, Shania | NT-286 |
| Man I Feel Like A Woman | Twain, Shania | SGB-3974 |
| Man I Feel Like A Woman | Twain, Shania | MM-5281 |
| Man I Feel Like A Woman | Twain, Shania | CB-6987 |
| Man I Feel Like A Woman | Twain, Shania | CH-13287 |
| Man I Feel Like A Woman | Twain, Shania | PH-17015 |
| Man I Feel Like A Woman | Twain, Shania | POP-17235 |
| Man I Feel Like A Woman | Twain, Shania | SC-21260 |
| Man I Feel Like A Woman | Twain, Shania | PT-26807 |
| Man I Feel Like A Woman | Twain, Shania | RSZ-26907 |
| Man I Feel Like A Woman | Twain, Shania | SSK-27351 |
| Man I Feel Like A Woman | Twain, Shania | SD-30301 |
| Man I Feel Like A Woman | Twain, Shania | STX-47434 |
| Man I Love, The | Streisand, Barbra | NT-2849 |
| Man I Love, The | Streisand, Barbra | MM-5219 |
| Man I Love, The | Streisand, Barbra | HS-25489 |
| Man I'll Never Be, A | Boston | SGB-4096 |
| Man I'll Never Be, A | Boston | AH-12306 |
| Man I'll Never Be, A | Boston | KH-14285 |
| Man I'll Never Be, A | Boston | SC-22620 |
| Man In Black | Cash, Johnny | CB-34075 |
| Man In Black | Cash, Johnny | ASK-42214 |
| Man In Love With You, The | Strait, George | NT-3356 |
| Man In Love With You, The | Strait, George | THC-5564 |
| Man In Love With You, The | Strait, George | SD-18338 |
| Man In Love With You, The | Strait, George | SC-21534 |
| Man In Love With You, The | Strait, George | CB-40607 |
| Man In The Box | Alice In Chains | AMS-24950 |
| Man In The Mirror | Jackson, Michael | PR-36559 |
| Man In The Mirror | Jackson, Michael | CB-42885 |
| Man Of Constant Borrow | Judd, Cledus T. | TT-38397 |
| Man Of Me | Allan, Gary | MM-5267 |
| Man Of Me | Allan, Gary | CB-13158 |
| Man Of Me | Allan, Gary | SC-23758 |
| Man Of Me | Allan, Gary | SD-30627 |
| Man Of Me | Allan, Gary | PH-45295 |
| Man Of My Word | Raye, Collin | NTE-15571 |
| Man Of My Word | Raye, Collin | SD-18392 |
| Man Of My Word | Raye, Collin | SC-21878 |
| Man Of My Word | Raye, Collin | MM-34796 |
| Man Of My Word | Raye, Collin | CB-42989 |
| Man Of My Word | Raye, Collin | NV-45237 |
| Man Of Steel | Williams, Hank Jr. | CC-43473 |
| Man On The Corner | Genesis | SC-23424 |
| Man On The Flying Trapeze | Traditional | SAV-41130 |
| Man On The Moon | R.E.M. | SGB-4219 |
| Man On The Moon | R.E.M. | SAV-18209 |
| Man On The Moon | R.E.M. | SF-19032 |
| Man On The Moon | R.E.M. | SC-21501 |
| Man On The Moon | R.E.M. | PI-29607 |
| Man On The Moon | R.E.M. | LG-44398 |
| Man Overboard | Blink-182 | SC-23497 |
| Man Overboard | Blink-182 | TT-37834 |
| Man That Got Away, The | Garland, Judy | MM-5221 |
| Man That Got Away, The | Garland, Judy | SC-20668 |
| Man That Got Away, The | Garland, Judy | JT-29177 |
| Man That Turned My Mama On | Tucker, Tanya | SC-22683 |
| Man That Turned My Mama On | Tucker, Tanya | PI-29690 |
| Man This Lonely, A | Brooks & Dunn | THC-5474 |
| Man This Lonely, A | Brooks & Dunn | CH-13167 |
| Man This Lonely, A | Brooks & Dunn | SD-18778 |
| Man This Lonely, A | Brooks & Dunn | SC-46126 |
| Man To Man | Allan, Gary | CB-8140 |
| Man To Man | Allan, Gary | THM-9128 |
| Man To Man | Allan, Gary | ASK-27925 |
| Man To Man | Allan, Gary | SD-30811 |
| Man To Man | Allan, Gary | KP-44219 |
| Man To Man | Allan, Gary | MM-44735 |
| Man To Man | Allan, Gary | PH-45362 |
| Man To Man | Allan, Gary | SC-46876 |
| Man Who Shot Liberty Valance | Pitney, Gene | SC-20728 |
| Man Who Shot Liberty Valance | Pitney, Gene | SO-42694 |
| Man With Eighteen Wheels | Womack, Lee Ann | TT-37951 |
| Man With The Golden Gun, The | Lulu | SC-22800 |
| Man Without Love | Humperdinck, Engelbert | NT-2648 |
| Man Without Love | Humperdinck, Engelbert | DR-13599 |
| Man Without Love | Humperdinck, Engelbert | SSK-27088 |
| Man Without Love | Humperdinck, Engelbert | CB-40036 |
| Man You Want Me to Be | Joel, Phil | TT-38811 |
| Man's Gotta Do, A | Brock, Chad | CB-28777 |
| Man's Gotta Do, A | Brock, Chad | SD-30790 |
| Man's Gotta Do, A | Brock, Chad | PH-45335 |
| Man's Home Is His Castle | Hill, Faith | SC-22146 |
| Manana | Lee, Peggy | JT-29184 |
| Mandy | Manilow, Barry | UBV76-2 |
| Mandy | Manilow, Barry | GEV09-2 |
| Mandy | Manilow, Barry | MAXV10-16 |
| Mandy | Manilow, Barry | CB-8345 |
| Mandy | Manilow, Barry | DKM-11643 |
| Mandy | Manilow, Barry | JT-29277 |
| Mandy | Manilow, Barry | DK-33210 |
| Mandy | Manilow, Barry | PI-35567 |
| Mandy | Manilow, Barry | SC-46953 |
| Maneater | Hall & Oates | NT-1252 |
| Maneater | Hall & Oates | SM-19286 |
| Maneater | Hall & Oates | SC-22307 |
| Maneater | Hall & Oates | SO-33935 |
| Maneater | Hall & Oates | KB-34555 |
| Maneater | Hall & Oates | TT-38039 |
| Manha De Carnaval | Spanish | SAV-17960 |
| Maniac | Sambello, Micheal | NT-1954 |
| Maniac | Sembello, Michael | DKM-12012 |
| Maniac | Sembello, Michael | SC-26972 |
| Maniac | Sembello, Michael | DK-33008 |
| Maniac | Sembello, Michael | TT-38040 |
| Manic Depression | Hendrix, Jimi | DG-13421 |
| Manic Depression | Hendrix, Jimi | SI-42644 |
| Manic Monday | Bangles, The | UBV29-3 |
| Manic Monday | Bangles, The | GEV04-10 |
| Manic Monday | Bangles, The | SGB-4903 |
| Manic Monday | Bangles, The | CB-6785 |
| Manic Monday | Bangles, The | KH-13925 |
| Manic Monday | Bangles, The | SAV-17909 |
| Manic Monday | Bangles, The | SC-22458 |
| Manic Monday | Bangles, The | PI-29649 |
| Mannish Boy | Muddy Waters | KB-25621 |
| Mannish Boy | Muddy Waters | SC-46697 |
| Mansion On The Hill | Williams, Hank | SAV-18048 |
| Mansion On The Hill | Williams, Hank | DK-33275 |
| Mansion On The Hill | Williams, Hank | CB-39814 |
| Mansion Over The Hilltop | Presley, Elvis | CB-25058 |
| Mansion Over The Hilltop | Presley, Elvis | JT-34264 |
| Mansion Over The Hilltop | Presley, Elvis | MM-35012 |
| Mansion You Stole, The | Horton, Johnny | SC-37220 |
| Many Rivers To Cross | Cliff, Jimmy | SC-37374 |
| Many Tears Ago | Francis, Connie | CB-40345 |
| Maps | Yeah Yeah Yeahs | TH-9955 |
| Maps | Yeah Yeah Yeahs | SC-46896 |
| Marble Halls | Enya | TT-39075 |
| Margaritaville | Buffett, Jimmy | SGB-4739 |
| Margaritaville | Buffett, Jimmy | MM-5092 |
| Margaritaville | Buffett, Jimmy | CB-6745 |
| Margaritaville | Buffett, Jimmy | DKM-10755 |
| Margaritaville | Buffett, Jimmy | KH-14048 |
| Margaritaville | Buffett, Jimmy | LG-14382 |
| Margaritaville | Buffett, Jimmy | SC-21342 |
| Margaritaville | Buffett, Jimmy | ZM-27874 |
| Margaritaville | Buffett, Jimmy | DK-33366 |
| Margaritaville | Buffett, Jimmy | TT-38191 |
| Margaritaville | Buffett, Jimmy | BCI-42599 |
| Margaritaville | Jackson, Alan | CB-42734 |
| Marguerita | Presley, Elvis | NT-3673 |
| Maria | Blondie | NT-2735 |
| Maria | Blondie | SGB-3961 |
| Maria | Blondie | SFY-11850 |
| Maria | Blondie | PH-16953 |
| Maria | Blondie | SC-22947 |
| Maria | Blondie | TT-47664 |
| Maria | Martin, Ricky | MAXV07-15 |
| Maria | Martin, Ricky | JT-13656 |
| Maria | Martin, Ricky | PR-36586 |
| Maria | West Side Story | UBV77-7 |
| Maria | West Side Story | SGB-4477 |
| Maria | West Side Story | DKM-11435 |
| Maria | West Side Story | DK-33306 |
| Maria | West Side Story | PR-36239 |
| Maria (Shut Up & Kiss Me) | Nelson, Willie | CB-28796 |
| Maria (Shut Up & Kiss Me) | Nelson, Willie | SD-30788 |
| Maria (Shut Up & Kiss Me) | Nelson, Willie | TT-38304 |
| Maria (Shut Up & Kiss Me) | Nelson, Willie | MM-44714 |
| Maria Elena | Jimmy Dorsey Orchestra | PS-29809 |
| Maria Maria | Santana | CB-7929 |
| Maria Maria | Santana | ALP-12461 |
| Maria Maria | Santana | PH-15966 |
| Maria Maria | Santana | SSK-27496 |
| Maria Maria | Santana | THM-47597 |
| Maria Maria | Santana | TT-47665 |
| Maria Maria | Santana & The Product G&B | NT-1866 |
| Maria Maria | Santana & The Product G&B | SGB-4343 |
| Maria Maria | Santana & The Product G&B | SC-23300 |
| Maria Maria | Santana & The Product G&B | CB-42796 |
| Maria Maria | Santana & The Product G&B | STX-47522 |
| Marianne | Hilltoppers, The | SAV-41124 |
| Marie Laveau | Bare, Bobby | CB-7361 |
| Marie Laveau | Bare, Bobby | SC-20686 |
| Marina Del Ray | Strait, George | SC-36928 |
| Marine Corp Hymn (Halls Of Montezuma) | Patriotic | ASK-33761 |
| Marine Corp Hymn (Halls Of Montezuma) | Patriotic | TT-38651 |
| Married, But Not To Each Other | Mandrell, Barbara | CB-8599 |
| Marry Me | Diamond, Neil | SC-22328 |
| Marta | Iglesias, Enrique | SSK-27620 |
| Marvelous Toy, The | Denver, John | CB-34021 |
| Mary Did You Know | Cornelius, Helen | CB-8940 |
| Mary Had A Little Lamb | Children's | UBV21-1 |
| Mary Had A Little Lamb | Children's | PDV010-9 |
| Mary Had A Little Lamb | Children's | CB-8553 |
| Mary Had A Little Lamb | Children's | DKM-11687 |
| Mary Had A Little Lamb | Children's | NIK-15084 |
| Mary Had A Little Lamb | Children's | ASK-33762 |
| Mary Had A Little Lamb | Children's | SD-37494 |
| Mary Had A Little Lamb | Children's | SM-37584 |
| Mary Had A Little Lamb | Children's | TT-38652 |
| Mary Had A Little Lamb | Children's | PI-40899 |
| Mary Had A Little Lamb | Children's | SC-42016 |
| Mary In The Morning | Presley, Elvis | NT-3547 |
| Mary Jane | Morissette, Alanis | HV-43757 |
| Mary Jane's Last Dance | Petty, Tom | LG-14515 |
| Mary Jane's Last Dance | Petty, Tom | NTE-15344 |
| Mary Jane's Last Dance | Tom Petty & The Heartbreakers | SC-41673 |
| Mary Lou | Hawkins, Ronnie | RB-17749 |
| Mary Mary Quite Contrary | Children's | SC-19426 |
| Mary's Little Boy Child | Christmas / Country | CB-34022 |
| Mas Grande Que Grande | Ednita | SC-41203 |
| Mas Que Nada | Black Eyed Peas | TH-31393 |
| Mas Tequila | Hagar, Sammy | SC-23005 |
| Mas Y Mas | Mazz | SC-41451 |
| Mascarada | Johnny & Ray | DK-29120 |
| Mashed Potato Time | Sharp, Dee Dee | DKM-11549 |
| Mashed Potato Time | Sharp, Dee Dee | DK-33048 |
| Mashed Potato Time | Sharp, Dee Dee | MM-34701 |
| Masquerade | Phantom Of The Opera | JT-43839 |
| Massachusetts | Bee Gees, The | OFV04-4 |
| Massachusetts | Bee Gees, The | UBV44-9 |
| Massachusetts | Bee Gees, The | WAV09-10 |
| Massachusetts | Bee Gees, The | NT-2596 |
| Massachusetts | Bee Gees, The | SC-19549 |
| Massachusetts | Bee Gees, The | SSK-27288 |
| Massachusetts | Bee Gees, The | DK-33229 |
